2024년 9월 24일 기준 화천기공 주가가 가장 상승했다.
전일 대비 30.00% 상승했다. 화천기공 계열사 역시 마찬가지로 급등했다.
기업에 대해 알아보고 최신기사에 대해 알아보자.
1. 기업개요
1-1) 어떤 기업인가
화천기공은 공작기계 전문회사이다.
주식 정보창 기준 기업 개요는 아래와 같다.
– 동사는 1945년 설립 이후 공작기계에 전념하는 화천그룹의 모회사임.
– 대형 공작기계와 차량 부품을 생산하는 화천기계와 기어, 척 등을 만드는 서암기계, 자동화 설비를 제작하는 TPS Korea와 함께 밸류체인을 구축함.
– 수치제어 공작기계는 직접 생산 및 수출도 영위. 2021년 ㈜시리우스인베스트먼트를 설립하여 새로운 시장의 개척 및 확보를 위한 노력중에 있음.
1-2) 기업 홈페이지 및 정보
화천기공, 화천기계, 화천그룹 홈페이지는 아래와 같다.
2. 기업 실적 분석
주요재무정보 | 연간 | 분기 | ||||||||
2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2023/06 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09(E) | |
매출액 | 2,040 | 2,441 | 2,257 | 614 | 454 | 576 | 471 | 578 | ||
영업이익 | 33 | 82 | 46 | 25 | -14 | -3 | 13 | -1 | ||
당기순이익 | 93 | 375 | 106 | 47 | 0 | -1 | 28 | 39 | ||
영업이익률 | 1.63 | 3.35 | 2.02 | 4.09 | -3.06 | -0.54 | 2.74 | -0.24 | ||
순이익률 | 4.57 | 15.36 | 4.68 | 7.66 | 0.06 | -0.24 | 5.93 | 6.83 | ||
ROE(지배주주) | 3.08 | 11.47 | 3.06 | 12.29 | 10.92 | 3.06 | 2.13 | 1.93 | ||
부채비율 | 37.97 | 37.3 | 34.25 | 37.67 | 34.79 | 34.25 | 35.12 | 31.48 | ||
당좌비율 | 168.42 | 175.16 | 164.54 | 177.73 | 180.74 | 164.54 | 158.36 | 198.2 | ||
유보율 | 2,023.09 | 2,360.65 | 2,400.29 | 2,407.74 | 2,408.02 | 2,400.29 | 2,399.68 | 2,435.50 | ||
EPS(원) | 4,233 | 17,039 | 4,801 | 2,136 | 13 | -64 | 1,270 | 1,794 | ||
PER(배) | 8.09 | 1.8 | 6.59 | 2.17 | 2.02 | 6.59 | 9.76 | 9.97 | ||
BPS(원) | 140,159 | 156,939 | 157,067 | 156,980 | 156,874 | 157,067 | 157,417 | 155,092 | ||
PBR(배) | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | ||
주당배당금(원) | 1,000 | 2,500 | 1,300 | – | 1,300 | |||||
시가배당률(%) | 2.92 | 8.16 | 4.11 | – | 4.11 | |||||
배당성향(%) | 23.62 | 14.67 | 27.08 | -2,036.78 |
3. 최신 뉴스
‘창업자 vs 최대주주’ 분쟁 고조…에프앤가이드 ‘4연상’ 점입가경
[특징주] “경영권 분쟁 대장주?”… 에프앤가이드, 나흘 연속 상승세
4. 상승 원인 및 의견
화천그룹은 에프앤가이드 주식의 41.08%를 확보한 최대주주이다.
기사를 보면 화천기공, 화천기계에 대한 내용보다 에프앤가이드 회사에 대한 이야기만 있다.
화천기계가 계열사인 에프앤가이드에 36억원을 출자한다고 공시해서 주가가 올랐다고 한다.
화천그룹 오너 3세들은 직접 경영에 참여하려고 하고, 2대 주주인 김군호 전 대표이사와 경영권 분쟁을 벌이고 있다.
경영권 분쟁 테마로 투자자들이 몰려 상승했다고 한다. 분쟁 당사자간 지분 확대 경쟁이 이어질 것으로 예상하고 토자자들이 주가 베팅에 나섰다고 한다.